| Preise* | |
| Nr. | Art der Massage | Dauer | Preis in € | ||
| 1. | Traditionelle Thai-Ganzkörpermassage | 90 min. | 45,00 | ||
| 2. | Traditionelle Thai-Ganzkörpermassage | 60 min. | 35,00 | ||
| 3. | TTM, Massage Kopf, Schulter, Rücken, Nacken und Arme | 45 min. | 30,00 | ||
| 4. | TTM, Massage Rücken, Schulter u. Nacken | 30 min. | 25,00 | ||
| 5. | Traditionelle Thai-Ganzkörpermassage | 120 min. | 65,00 | ||
| 6. | Traditionelle Kräuterstempel-Massage inkl. Thai-Ganzkörpermassage | 120 min. | 69,00 | ||
| 7. | Traditionelle Kräuterstempel-Massage | 90 min. | 55,00 | ||
| 8. | Traditionelle Kräuterstempel-Massage | 60 min. | 40,00 | ||
| 9. | Traditionelle Kräuterstempel-Massage | 45 min. | 35,00 | ||
| 10. | Öl-Aroma-Massage | 90 min. | 39,00 | ||
| 11. | Öl-Aroma-Massage | 60 min. | 35,00 | ||
| 12. | Öl-Aroma-Massage | 45 min. | 30,00 | ||
| 13. | Fuß-Massage | 60 min. | 30,00 | ||
| 14. | Fuß-Massage | 30 min. | 20,00 | ||
| 15. | Hot-Stone-Massage - Kopf, Schulter, Rücken, Nacken und Arme | 45 min. | 39,00 | ||
| 16. | Hot-Stone-Ganzkörpermassage | 60 min. | 45,00 | ||
| 17. | Hot-Stone-Ganzkörpermassage | 90 min. | 55,00 | ||
| 18. | Toksen (Klopfmassage) | 60 min. | 35,00 | ||
| 19. | Toksen (Klopfmassage) | 90 min. | 45,00 | ||
| Erweiterung der Massagezeiten auf Anfrage. Termine nur nach telefonischer Vereinbarung. *Preisliste ist gültig ab dem 01.01.2017. |